As pesquisadoras Silvia Buttros e Nilza Cantoni levaram ao Encontro dois exemplos de história local que vêm sendo divulgados, há mais de um século, como sendo a história oficial dos municípios abordados.
Após apresentar cartografia localizando Paraguaçu dentro do território de Minas Gerais, Silvia Buttros discorreu sobre a trajetória de sua pesquisa que resultou no seguinte quadro:
VERSÃO TRADICIONAL: pontos conflitantes | CORREÇÃO DOCUMENTADA |
Pelo ano de 1790, o paulista Manuel Ferreira do Prado, e o português Agostinho Fernandes de Lima Barata receberam, cada um, uma sesmaria de três léguas em quadra. | Manuel Ferreira do Prado tornou-se sócio de um sesmeiro, e Agostinho Fernandes Lima herdou terras de seu sogro. Em 1790, as sesmarias eram de meia légua em quadra. |
As sesmarias estariam localizadas no Sertão de São Sebastião, freguesia da Campanha. | As localidades onde se assentaram eram Sertão do Ouvidor e paragem das Mamonas, ambas na freguesia de Santana do Sapucaí. |
Manuel Ferreira do Prado veio de São Paulo, com toda a sua família, mais o professor Flávio Secundo de Sales, e instalou-se ao Sul do município. | Manuel Ferreira do Prado era mineiro, de Santa Bárbara, morador no Rio de Janeiro, onde se casou, e veio a formar sua família na freguesia de Santana do Sapucaí. O dito professor era mineiro, de Campanha. |
Agostinho Fernandes de Lima deixou mulher e filhos em Portugal, e instalou-se ao Norte do município. | Agostinho Fernandes Lima casou-se, no Brasil, com a filha de José Dias Palhão, sesmeiro de meia légua em quadra, ao Norte do município. |
Nilza Cantoni, também após indicar a localização de Leopoldina, mencionou a metodologia da pesquisa iniciada a partir de um questionamento sobre o que afirma a história tradicional: por que os deserdados do ouro foram para o Feijão Cru se não há uma só pista de que em algum momento tenham encontrado ouro por lá? Não seria mais lógico que, com a queda da mineração, tivessem se dirigido para outras regiões auríferas?
Discorreu sobre suas buscas em fontes originais como listas nominativas de habitantes, processos judiciais, registros de terras e assentos paroquiais, apresentando a seguinte conclusão sobre os povoadores do Feijão Cru:
% | ORIGEM | ATIVIDADE ANTERIOR |
41,9 | Desconhecida | Desconhecida |
16,1 | Bom Jardim de Minas | Agricultura |
8,1 | Freguesia de Barbacena | Agricultura |
6,5 | Freguesia de São João del Rei | Agricultura |
4,8 | Aiuruoca | Agricultura |
4,8 | Santana do Garambéu | Agricultura |
3,2 | Freguesia de São João del Rei | Agricultura / Comércio |
3,2 | Prados | Agricultura |
1,6 | Bocaina de Minas | Agricultura |
1,6 | Conceição de Ibitipoca | Agricultura |
1,6 | Congonhas | Mineração |
1,6 | Conselheiro Lafaiete | Agricultura |
1,6 | Ibertioga | Agricultura |
1,6 | Santa Rita de Ibitipoca | Agricultura |
1,6 | São João del Rei | Agricultura / Comércio |
Foi ressaltado que o quadro acima poderá sofrer modificações se forem encontradas novas fontes sobre o tema e que 22 povoadores ainda não identificados aparecem na documentação como forros e 3 são mulheres, sem sobrenome ou outra indicação que permita a investigação.
Portanto, o estágio atual da investigação demonstra que os povoadores não deixaram minas de ouro esgotadas para trás. Foram e continuaram sendo agricultores.



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado após análise do moderador.